Hệ thống bôi trơn, nhiên liệu, làm mát
Hệ thống bôi trơn
| Hạng mục | Mục | Thông số tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Dung tích dầu 2T | 1.2 lít | |
| Loại dầu 2T được khuyến nghị | Dầu nhớt 2T hoặc tương đương | |
| Dung tích dầu động cơ | Sau khi thay dầu | 1.0 lít |
| Dung tích dầu động cơ | Sau khi thay cả dầu và lọc dầu | 1.1 lít |
| Loại dầu động cơ được khuyến nghị | Dầu nhớt 4T hoặc tương đương, loại dầu: SE, SF hoặc SG, độ nhớt: SAE 10W-30 |
Hệ thống nhiên liệu
| Hạng mục | Thông số tiêu chuẩn |
|---|---|
| Bộ chế hòa khí | PE73C |
| Kim phun chính | #112 |
| Kim phun phụ | #35 |
| Vị trí của kim phun | Rãnh thứ 3 từ trên xuống |
| Vòng tua không tải | 1,400 ± 100 vòng/phút |
| Khoảng cách của bướm ga | 2 – 6 mm (1/12 – 1/4 inch) |
Hệ thống làm mát
| Hạng mục | Thông số tiêu chuẩn |
|---|---|
| Dung tích nước làm mát | Toàn bộ hệ thống: 0.93 lít, đến cổ xả: 0.45 lít |
| Áp suất quạt gió | 74 – 103 kPa (0.75 – 1.05 kgf/cm², 16 – 20 psi) |
