Những vị trí cần kiểm tra và thay thế định kỳ
Bảng chi tiết về lịch bảo dưỡng định kỳ
Hướng dẫn bảo dưỡng:
- Việc kiểm tra định kỳ bao gồm kiểm tra, làm sạch, hoặc điều chỉnh, thay thế nếu cần thiết.
- Các ký hiệu:
- I: Kiểm tra và điều chỉnh nếu cần.
- C: Làm sạch.
- R: Thay thế.
- Chu kỳ kiểm tra được liệt kê theo km hoặc số tháng tương ứng.
Hạng mục | Chu kỳ kiểm tra ban đầu | Chu kỳ kiểm tra định kỳ (km) | Ghi chú | Chi tiết |
---|---|---|---|---|
Thoát nhiên liệu và ống xả | I | 1.000, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000 | Kiểm tra | 3-4 |
Hệ thống làm mát | I | 1.000, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000 | Kiểm tra và làm sạch | 3-4 |
Bình nhiên liệu và lọc dầu 2T | C | 1.000, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000 | Làm sạch và kiểm tra định kỳ | 3-5 |
Lọc gió | R | 6.000, 12.000 | Thay thế nếu cần | 3-6 |
Đầu bu-gi | R | 12.000 | Thay định kỳ | 3-7 |
Dây xích và hệ thống truyền | I | 1.000, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000 | Kiểm tra hoặc điều chỉnh | 3-7 |
Hệ thống làm mát và dầu bôi trơn | I | 1.000, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000 | Kiểm tra và bổ sung | 3-8 |
Bình ắc quy | R | 12.000 | Thay thế khi cần | 3-9 |
Nước làm mát và hệ thống làm mát | I | 1.000, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000 | Kiểm tra mức nước và bổ sung | 3-9 |
Hệ thống phanh và dầu phanh | C, R | Kiểm tra mỗi 1.000 km hoặc 6 tháng | Thay dầu định kỳ | 3-10 |
Hệ thống điện và đèn báo | I | 1.000, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000 | Kiểm tra hoạt động | 3-11 |
Hệ thống đèn chiếu sáng | I | 1.000, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000 | Kiểm tra hoạt động và vệ sinh | 3-12 |
Hệ thống khung sườn và ốc vít | I | 1.000, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000 | Kiểm tra và xiết chặt | 3-13 |
Bánh xe và lốp | I | 1.000, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000 | Kiểm tra độ mòn và thay thế | 3-14 |
Hệ thống giảm xóc và phuộc | I | 1.000, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000 | Kiểm tra hoạt động | 3-15 |
Kiểm tra toàn bộ hệ thống bu-lông | I | 1.000, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000 | Kiểm tra độ bền | 3-16 |
Ghi chú bổ sung:
- Nếu xe hoạt động trong điều kiện bụi bặm hoặc điều kiện khắc nghiệt, kiểm tra bảo dưỡng nên được thực hiện thường xuyên hơn so với lịch bảo dưỡng tiêu chuẩn.
- Đối với các bộ phận cần thay thế theo chu kỳ, hãy tuân thủ để đảm bảo an toàn và hiệu suất của xe.