Thông số kỷ thuật
Thông tin chung
Kích thước | Mục | Thông số tiêu chuẩn |
---|---|---|
Dài tổng thể | 1.880 mm (74.1 inch) | |
Rộng tổng thể | 660 mm (26.0 inch) | |
Cao tổng thể | 960 mm (37.8 inch) | |
Chiều dài cơ sở | 1.260 mm (49.6 inch) | |
Khoảng sáng gầm xe | 135 mm (5.3 inch) | |
Chiều cao yên xe | 298 mm (11.7 inch) | |
Dung tích bình xăng | 106.0 mm (233.7 gallon) | |
Trọng lượng tịnh | 112.6 kg (248.2 pound) |
Khung xe
Mục | Thông số tiêu chuẩn |
---|---|
Loại khung | Khung đôi bằng ống thép |
Hệ thống treo trước | Kiểu Telescopic |
Hệ thống treo sau | Phuộc đôi |
Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa 90 mm (3.5 inch) |
Hệ thống phanh sau | Phanh tang trống 90 mm (3.5 inch) |
Bánh trước | 70/90-17 38P |
Bánh sau | 80/90-17 44P |
Lốp xe | IRC |
Góc nghiêng phuộc trước | 26° |
Chiều dài phuộc trước | 80 mm (3.1 inch) |
Chiều dài phuộc sau | 46.8 mm (1.8 inch) |
Động cơ
Mục | Thông số tiêu chuẩn |
---|---|
Đường kính xi lanh x hành trình | 55.05×2.0 mm (2.17×2.05 inch) |
Dung tích xi lanh | 123 cm³ |
Tỉ số nén | 7.0:1 |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện và cần đạp |
Công suất tối đa | 8.9 kW tại 8000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 269.7 Nm tại 5000 vòng/phút |
Chi tiết bổ sung
Hạng mục | Mục | Thông số tiêu chuẩn |
---|---|---|
Bộ chế hòa khí | Loại | Loại kiểu chân không |
Kích thước đường kính cổ hút gió | 24 mm (0.9 inch) hoặc tương đương | |
Hệ thống truyền động | Loại ly hợp | Loại nhiều đĩa, ngâm trong dầu |
Hệ thống truyền lực | Dùng xích dẫn động | |
Số cấp số | 6 số, kiểu truyền động bánh răng | |
Tỉ số truyền sơ cấp | 3.042 | |
Tỉ số truyền thứ cấp | 2.667 | |
Tỉ số truyền bánh răng | Số 1: 3.182, Số 2: 2.067, Số 3: 1.556, Số 4: 1.300, Số 5: 1.136, Số 6: 1.043 | |
Thứ tự số | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |
Hệ thống điện | Loại hệ thống đánh lửa | DC-CDI |
Hệ thống phát điện | Kiểu nam châm vĩnh cửu | |
Ắc quy | Ắc quy loại khô | |
Bộ điều chỉnh điện áp | SCR SHUNT (điều chỉnh điện áp ngắn mạch) | |
Hệ thống đèn chiếu sáng | Loại đèn Halogen |
Hệ thống bôi trơn
Hạng mục | Mục | Thông số tiêu chuẩn |
---|---|---|
Dung tích dầu 2T | 1.2 lít | |
Loại dầu 2T được khuyến nghị | Dầu nhớt 2T hoặc tương đương | |
Dung tích dầu động cơ | Sau khi thay dầu | 1.0 lít |
Dung tích dầu động cơ | Sau khi thay cả dầu và lọc dầu | 1.1 lít |
Loại dầu động cơ được khuyến nghị | Dầu nhớt 4T hoặc tương đương, loại dầu: SE, SF hoặc SG, độ nhớt: SAE 10W-30 |
Hệ thống nhiên liệu
Hạng mục | Thông số tiêu chuẩn |
---|---|
Bộ chế hòa khí | PE73C |
Kim phun chính | #112 |
Kim phun phụ | #35 |
Vị trí của kim phun | Rãnh thứ 3 từ trên xuống |
Vòng tua không tải | 1,400 ± 100 vòng/phút |
Khoảng cách của bướm ga | 2 – 6 mm (1/12 – 1/4 inch) |
Hệ thống làm mát
Hạng mục | Thông số tiêu chuẩn |
---|---|
Dung tích nước làm mát | Toàn bộ hệ thống: 0.93 lít, đến cổ xả: 0.45 lít |
Áp suất quạt gió | 74 – 103 kPa (0.75 – 1.05 kgf/cm², 16 – 20 psi) |
Piston/Xi lanh
Hạng mục | Mục | Thông số tiêu chuẩn | Giới hạn sai lệch |
---|---|---|---|
Đường kính piston | Động cơ loại A | 55.010-55.015 mm (2.1657-2.1659 inch) | 0.05 (0.002) |
Động cơ loại B | 55.005-55.010 mm (2.1655-2.1657 inch) | 55.05 (2.167) | |
Động cơ loại C | 55.000-55.005 mm (2.1654-2.1655 inch) | 55.05 (2.167) | |
Độ côn | 0.10 (0.004) | ||
Độ ôvan | 0.10 (0.004) |
Xi lanh, trục khuỷu và bạc
Hạng mục | Mục | Thông số tiêu chuẩn | Giới hạn sai lệch |
---|---|---|---|
Đường kính xi lanh | Động cơ loại A | 54.960-54.965 mm (2.1638-2.1640 inch) | 54.925 (2.1624) |
Động cơ loại B | 54.955-54.960 mm (2.1636-2.1638 inch) | 54.925 (2.1624) | |
Động cơ loại C | 54.950-54.955 mm (2.1634-2.1636 inch) | 54.925 (2.1624) | |
Khoảng cách tâm trục | 14 mm (0.55 inch) từ trục chính đến tâm trục | ||
Độ côn | 0.004-0.010 mm (0.0002-0.0004 inch) | ||
Độ ôvan | 0.004-0.010 mm (0.0002-0.0004 inch) | ||
Độ lệch trục | 0.041-0.085 mm (0.0016-0.0033 inch) |
Bạc
Hạng mục | Mục | Thông số tiêu chuẩn | Giới hạn sai lệch |
---|---|---|---|
Bạc lót tay biên | Đầu nhỏ | 0.021-0.065 mm (0.0008-0.0056 inch) | 0.10 (0.004) |
Đầu to | 0.15-0.30 mm (0.006-0.012 inch) | 0.35 (0.013) | |
Trục khuỷu loại xi lanh đơn | Đầu nhỏ | R | |
Đầu to | 2R |
Hộp số và ly hợp
Hạng mục | Thông số tiêu chuẩn | Giới hạn sai lệch |
---|---|---|
Hành trình đạp số | 10-20 mm (0.4-0.8 inch) | |
Độ dày đĩa ly hợp loại A | 2.93-3.0 mm (0.114-0.118 inch) | 2.4 mm (0.09 inch) |
Độ dày đĩa ly hợp loại B | 3.602-3.610 mm (0.1418-0.1421 inch) | 3.20 mm (0.126 inch) |
Độ cong đĩa ly hợp | 0.20 mm (0.008 inch) | |
Khoảng cách phanh đĩa | 40.0 mm (1.57 inch) | 39.0 mm (1.54 inch) |
Khoảng cách từ trục đến ổ trục | 23.000-23.013 mm (0.9055-0.9060 inch) | 23.06 (0.908) |
Bán kính trục trong của ổ trục ly hợp | 16.991-17.009 mm (0.6690-0.6696 inch) | 17.04 (0.671) |
Bán kính trục ngoài của ổ trục ly hợp | 22.959-22.980 mm (0.9039-0.9047 inch) | 22.93 (0.903) |
Lốp trước / Hệ thống treo / Hệ thống phanh
Hạng mục | Thông số tiêu chuẩn | Đơn vị | Giới hạn sai lệch |
---|---|---|---|
Áp suất lốp trước | Xe không chở người | 200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi) | |
Xe chở người ngồi sau | 200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi) | ||
Hành trình giảm xóc trước | 0.20 mm (0.008 inch) | ||
Độ cứng của lò xo giảm xóc trước | Trạng thái nén | 2.0 mm (0.08 inch) | |
Trạng thái dãn | 2.0 mm (0.08 inch) | ||
Hành trình phuộc trước | 10 ± 1 mm (0.39 ± 0.04 inch) | ||
Lực ép phuộc trước | 484.1 N (19.06 inch) | 474.4 N (18.68 inch) | |
Tỷ lệ dầu phanh trước | 95 cm³ (3.2 US oz, 3.4 Imp oz) | ||
Khoảng cách phanh trước | 166 mm (6.5 inch) |
Lốp sau / Hệ thống treo sau
Hạng mục | Thông số tiêu chuẩn | Đơn vị | Giới hạn sai lệch |
---|---|---|---|
Áp suất lốp sau | Xe không chở người | 225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi) | |
Xe chở người ngồi sau | 225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi) | ||
Hành trình giảm xóc sau | 0.20 mm (0.008 inch) | ||
Độ cứng của lò xo giảm xóc sau | Trạng thái nén | 2.0 mm (0.08 inch) | |
Trạng thái dãn | 2.0 mm (0.08 inch) | ||
Hành trình phuộc sau | 28.5 ± 1 mm (1.12 ± 0.04 inch) | ||
Loại xích tải | DID428V2C-122FJ / RK428HO-122FJ | ||
Độ chùng của xích | 20-30 mm (0.8-1.2 inch) |
Phanh thủy lực
Phanh trước
Hạng mục | Thông số tiêu chuẩn | Đơn vị | Giới hạn sai lệch |
---|---|---|---|
Loại dầu phanh | DOT 3 hoặc DOT 4 | ||
Khoảng cách từ tâm bạc đạn phanh trước | 12.700-12.743 mm (0.5000-0.5017 inch) | mm (inch) | 12.760 (0.5024) |
Khoảng cách bạc đạn bên ngoài | 12.657-12.684 mm (0.4983-0.4994 inch) | mm (inch) | 12.650 (0.4980) |
Đường kính bạc đạn ngoài cùng | 25.400-25.450 mm (0.1000-1.0020 inch) | mm (inch) | 25.460 (1.0024) |
Đường kính bạc đạn bạc lót trong | 25.318-25.368 mm (0.9968-0.9987 inch) | mm (inch) | 25.31 (0.996) |
Độ dày bạc đạn | 67 ± 1 mm (2.6 ± 0.04 inch) | mm (inch) |
Phanh sau
Hạng mục | Thông số tiêu chuẩn | Đơn vị | Giới hạn sai lệch |
---|---|---|---|
Loại dầu phanh | DOT 3 hoặc DOT 4 | ||
Khoảng cách từ tâm bạc đạn phanh sau | 12.700-12.743 mm (0.5000-0.5017 inch) | mm (inch) | 12.760 (0.5024) |
Khoảng cách bạc đạn bên ngoài | 12.657-12.684 mm (0.4983-0.4994 inch) | mm (inch) | 12.650 (0.4980) |
Đường kính bạc đạn ngoài cùng | 25.400-25.450 mm (0.1000-1.0020 inch) | mm (inch) | 25.460 (1.0024) |
Đường kính bạc đạn bạc lót trong | 25.318-25.368 mm (0.9968-0.9987 inch) | mm (inch) | 25.31 (0.996) |
Độ dày bạc đạn | 67 ± 1 mm (2.6 ± 0.04 inch) | mm (inch) |
Ắc quy / Hệ thống điện
Hạng mục | Thông số tiêu chuẩn | Đơn vị |
---|---|---|
Ắc quy | 12V-3Ah | |
Dòng điện rò rỉ tối đa | 0.4 mA | |
Điện áp sạc sau khi đầy | 1,270-1,290 V | |
Điện áp thấp nhất cho sạc | 1,260 V | |
Dung lượng sạc | 0.9 A/5-10 giờ | |
Dòng điện sạc nhanh | 4.0 A/0.5 giờ | |
Độ bền của ắc quy | 0.069 kW/5000 vòng/phút | |
Điện trở cuộn dây lửa | 0.1-0.6 Ω | |
Điện áp sạc | 14.0-15.0 V/5000 vòng/phút |
Hệ thống đánh lửa
Hạng mục | Tiêu chuẩn NGK | Tiêu chuẩn DENSO |
---|---|---|
Bu-gi tiêu chuẩn | B8ES | W24ES-U |
Bu-gi cho điều kiện lạnh (dưới 5°C/41°F) | B7ES | W22ES-U |
Bu-gi cho điều kiện nhiệt độ cao | B9ES | W27ES-U |
Khoảng cách khe hở bu-gi | 0.7-0.8 mm (0.028-0.031 inch) | |
Điện áp nổ | Tối đa 100 V | |
Điện áp đánh lửa | Tối thiểu 0.7 V | |
Điện trở trong của dây bugi | 150-300 Ω | |
Góc đánh lửa | 8° trước điểm chết trên tại 1,800 vòng/phút | |
Góc đánh lửa ở tốc độ cao | 15° trước điểm chết trên tại 8,000 vòng/phút |
Đèn và hệ thống điện
Hạng mục | Thông số tiêu chuẩn |
---|---|
Đèn pha | 12V – 18/18W x 2 |
Đèn hậu/Đèn phanh | 12V – 10/5W x 2 |
Đèn xi nhan trước | 12V – 10W |
Đèn xi nhan sau | 12V – 10W |
Đèn số lùi | 12V – 1.7W |
Đèn tín hiệu | 12V – 3W |
Đèn báo nạp | 12V – 1.7W |
Đèn xi nhan báo hiệu | 12V – 1.7W |
Cầu chì chính | 15A |
Cầu chì dự phòng | 7.5A |