Thông số siết chặt bu-lông và ốc vít

Tỷ lệ siết chặt

Loại bu-lông và đai ốc Tỷ lệ siết chặt (N·m, kgf·m, lbf·ft) Loại bu-lông và đai ốc Tỷ lệ siết chặt (N·m, kgf·m, lbf·ft)
Bu-lông và đai ốc thường 5 mm 5 (0.5, 3.6) Ốc vít thường 6 mm 9 (0.9, 6.5)
Bu-lông và đai ốc thường 6 mm 10 (1.0, 7.2) Ốc vít nhựa và nhôm 6 mm 9 (0.9, 6.5)
Bu-lông và đai ốc thường 8 mm 22 (2.2, 16) Ốc vít nhựa và nhôm 8 mm 12 (1.2, 9)
Bu-lông và đai ốc thường 10 mm 54 (5.5, 40) Ốc vít nhựa và nhôm 10 mm 40 (4.0, 29)
Bu-lông và đai ốc siết mạnh 6 mm 26 (2.7, 20)

Chú thích

Các mô-men siết chặt trong bảng là mô-men tiêu chuẩn. Nếu không có yêu cầu đặc biệt, sử dụng bu-lông, đai ốc tiêu chuẩn.
Nếu không có yêu cầu đặc biệt, sử dụng chất bôi trơn như:

  1. Dầu động cơ
  2. Dầu hộp số
  3. Dầu loại U
  4. Dầu ALOC

Chi tiết mô-men siết chặt của động cơ

Hạng mục Số lượng Đường kính (mm) Tỷ lệ siết chặt (N·m, kgf·m, lbf·ft) Ghi chú
Nắp quy-lát 1 14 21 (2.1, 15)
Bu-lông hãm 2 6 10 (1.0, 7)
Bu-lông chốt phanh 6 8 22 (2.2, 16)
Ốc phanh bánh trước 4 8 12 (1.2, 9)
Bu-lông cố định phanh 4 8 13 (1.3, 9)
Ốc vít truyền động 1 12 64 (6.5, 47)

Mô-men siết chặt của động cơ

Hạng mục Số lượng Đường kính (mm) Tỷ lệ siết chặt (N·m, kgf·m, lbf·ft) Ghi chú
Đầu xi-lanh 1 14 21 (2.1, 15)
Bu-lông bơm nước làm mát 2 6 10 (1.0, 7)
Bu-lông bơm nước làm mát 1 8 15 (1.5, 11)
Bu-lông đường ống làm mát 1 8 22 (2.2, 16)
Đầu bô 1 PS 1/8 9 (0.9, 6.5)
Bu-lông bô 1 7 10 (1.0, 7)
Bu-lông dẫn động 6 8 22 (2.2, 16)
Bu-lông trục lái 4 8 12 (1.2, 9)
Bu-lông hộp số 4 8 22 (2.2, 16)
Bu-lông trục truyền động 4 8 12 (1.2, 9)
Bu-lông trục chính 1 14 64 (6.5, 47) Ghi chú 2
Bu-lông trục truyền động 1 14 64 (6.5, 47) Ghi chú 2
Bu-lông lò xo 1 6 17 (1.7, 12) Ghi chú 1
Bu-lông cố định 1 8 13 (1.3, 9)
Bu-lông treo bô 1 8 25 (2.5, 18)
Bu-lông nối dài 1 14 64 (6.5, 47) Ghi chú 2

Mô-men siết chặt của khung

Hạng mục Số lượng Đường kính (mm) Tỷ lệ siết chặt (N·m, kgf·m, lbf·ft) Ghi chú
Bu-lông cố định khung giảm tiếng ồn 3 6 15 (1.5, 11)
Bu-lông cố định khung (phía trước) 1 10 44 (4.5, 33)
Bu-lông cố định khung (giữa) 1 10 54 (5.5, 40)
Bu-lông cố định khung (phía sau) 1 10 54 (5.5, 40)

Lốp và hệ thống treo

Hạng mục Số lượng Đường kính (mm) Tỷ lệ siết chặt (N·m, kgf·m, lbf·ft) Ghi chú
Bu-lông trục bánh trước 1 12 74 (7.5, 54) Ghi chú 3
Ốc vít 36 BC 3.5 3 (0.3, 2.2)
Bu-lông phanh trước 6 6 15 (1.5, 11) Ghi chú 1
Bu-lông lắp ráp hệ thống treo trước 2 8 20 (2.0, 14)
Bu-lông giảm xóc 1 14 88 (9.0, 65) Ghi chú 3

Phanh đĩa và hệ thống thủy lực

Hạng mục Số lượng Đường kính (mm) Tỷ lệ siết chặt (N·m, kgf·m, lbf·ft) Ghi chú
Bu-lông đĩa phanh trước 4 10 34 (3.5, 25)
Bu-lông phanh 2 8 30 (3.1, 22) Ghi chú 4
Bu-lông giảm xóc sau 1 10 18 (1.8, 13)
Bu-lông trục sau 1 8 26 (2.7, 20)