Kích thước
| Hạng mục | Nội dung | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Chiều dài tổng thể | 1.883 mm | 74.1 inch |
| Chiều rộng tổng thể | 650 mm | 25.6 inch |
| Chiều cao tổng thể | 966 mm | 38.1 inch |
| Khoảng cách trục bánh | 1.260 mm | 49.6 inch |
| Độ cao yên | 747 mm | 29.4 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 299 mm | 11.7 inch |
| Dung tích bình xăng | 3.5 L | 3.5 gallon |
| Trọng lượng khô (NZ125R) | 102 kg | 224.5 pound |
| Trọng lượng khô (NZ125RS) | 109.7 kg | 242.3 pound |
Khung xe
| Hạng mục | Nội dung | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Loại khung | Loại bản đơn | |
| Hệ thống treo trước | Ống lồng/giảm xóc dầu | |
| Hệ thống treo sau | Lò xo trụ đôi | |
| Lốp trước | 70/90-17 38P | |
| Lốp sau | 80/90-17 44P | |
| Góc nghiêng cổ phuộc | 26°00′ | |
| Chiều dài cơ sở | 80 mm | 3.1 inch |
Động cơ
| Hạng mục | Nội dung | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xi lanh đơn, làm mát bằng không khí | |
| Dung tích xi lanh | 123.5 cm³ | |
| Tỉ số nén | 7.0:1 | |
| Góc phun nhiên liệu | 89.7° trước điểm chết trên | |
| Đường kính x hành trình piston | 52.4 mm x 57.8 mm | |
| Dung tích dầu (khi thay dầu) | 0.9 L | |
| Dung tích dầu (khi thay cả lọc dầu) | 1.1 L |
Hệ thống làm mát
| Hạng mục | Nội dung | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Loại hệ thống | Làm mát bằng gió tự nhiên |
